Date
Lieu
Divers
| Participant | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
|
FLOCH Yael | #4 |
|
SASSI Nabil | #5 |
|
LE MENS Gael | #9 |
|
TANGUY César | #10 |
|
JARDAT Amaury | #12 |
|
PERDRIAU Florent | #15 |
| Staff | ||
|
MOUDDENE Djamel | |
| Participant | N° | |
1 vs 0
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2024-02-17 21:15:00 sam. 17 févr. 2024 |
LANNION TREGOR BASKET
|
96 - 97 |
RM2
RM2
|
Coupe
|
| Participants | N° | DNP | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | |||||||||
|
FLOCH Yael | #4 | 36 | 10 | 0 | 4 | |||
|
SASSI Nabil | #5 | 9 | 1 | 2 | 3 | |||
|
LE MENS Gael | #9 | 12 | 2 | 4 | 1 | |||
|
TANGUY César | #10 | 15 | 2 | 1 | 1 | |||
|
JARDAT Amaury | #12 | 15 | 2 | 1 | 5 | |||
|
PERDRIAU Florent | #15 | 10 | 0 | 0 | 0 | |||
| Staff | |||||||||
|
MOUDDENE Djamel | ||||||||
| Participants | N° | DNP | 97 | 17 | 8 | 14 | |||
|
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|
||||||