Date
Lieu
Divers
| Participant | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
|
|
BELFID Kaina | #4 |
|
|
BOINA Louna | #5 |
|
|
CARPENTIER Zoé | #7 |
|
BIDAL Salome | #8 |
|
|
ROUDAUT Maelyne | #11 |
|
|
ESTEBAN Liséa | #12 |
|
|
KALI Rania | #13 |
| Staff | ||
|
LE GOFF Marine | |
| Participant | N° | |
2 vs 2
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2025-05-17 15:00:00 sam. 17 mai 2025 |
ETOILE SAINT LAURENT BREST
|
- F |
DFU13
DFU13
|
Champ.
Départementale Féminine U13
|
| 2025-03-08 13:00:00 sam. 08 mars 2025 |
DFU13
|
43 - 83 |
ETOILE SAINT LAURENT BREST
ETOILE SAINT LAURENT BREST
|
Champ.
Départementale Féminine U13
|
| 2024-04-06 15:00:00 sam. 06 avril 2024 |
ETOILE SAINT LAURENT BREST
|
21 - 26 |
DFU13
DFU13
|
Champ.
Départementale Féminine U13
|
| 2024-02-03 13:00:00 sam. 03 févr. 2024 |
DFU13
|
38 - 20 |
ETOILE SAINT LAURENT BREST
ETOILE SAINT LAURENT BREST
|
Champ.
Départementale Féminine U13
|
| Participants | N° | DNP | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | |||||||||
|
|
BELFID Kaina | #4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
|
BOINA Louna | #5 | 6 | 0 | 0 | 2 | |||
|
|
CARPENTIER Zoé | #7 | 2 | 0 | 0 | 2 | |||
|
BIDAL Salome | #8 | 8 | 0 | 0 | 1 | |||
|
|
ROUDAUT Maelyne | #11 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
|
|
ESTEBAN Liséa | #12 | 8 | 0 | 0 | 2 | |||
|
|
KALI Rania | #13 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||
| Staff | |||||||||
|
LE GOFF Marine | ||||||||
| Participants | N° | DNP | 26 | 0 | 0 | 8 | |||
|
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|
||||||