Date
Lieu
Divers
| Participant | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
|
Yoann LE COZ | #4 |
|
Jules DA CRUZ | #5 |
|
Adhérent ANONYME-423 | #6 |
|
Maj-Daniels FANSI TEUTSONG | #7 |
|
Adam CHARDON--KAFI | #8 |
|
Julien MALLEGOL | #9 |
|
Adhérent ANONYME-424 | #10 |
|
Malo BOUTESQUE | #11 |
|
Nassim OUARDI | #12 |
|
Hugo LE GUYADER | #14 |
|
Anas RAHMANI | #15 |
| Staffs | ||
|
Thomas BOUQUET | |
|
Romain LE COSSEC | |
| Participant | N° | |
1 vs 3
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2025-05-11 13:15:00 dim. 11 mai 2025 |
CTC - ASSA-STB
|
121 - 88 |
NMU15
NMU15
|
Champ.
Nationale Masculine U15
|
| 2025-03-02 13:15:00 dim. 02 mars 2025 |
NMU15
|
46 - 120 |
CTC - ASSA-STB
CTC - ASSA-STB
|
Champ.
Nationale Masculine U15
|
| 2023-03-19 13:15:00 dim. 19 mars 2023 |
NMU15
|
100 - 79 |
IE - SAINT THOMAS BASKET LE HAVRE
IE - SAINT THOMAS BASKET LE HAVRE
|
Champ.
Nationale Masculine U15
|
| 2023-01-22 13:15:00 dim. 22 janv. 2023 |
IE - SAINT THOMAS BASKET LE HAVRE
|
94 - 44 |
NMU15
NMU15
|
Champ.
Nationale Masculine U15
|
| Participants | N° | DNP | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | |||||||||
|
Yoann LE COZ | #4 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
|
Jules DA CRUZ | #5 | 0 | 0 | 0 | 3 | |||
|
Adhérent ANONYME-423 | #6 | 4 | 0 | 2 | 1 | |||
|
Maj-Daniels FANSI TEUTSONG | #7 | 1 | 0 | 1 | 1 | |||
|
Adam CHARDON--KAFI | #8 | 2 | 0 | 0 | 2 | |||
|
Julien MALLEGOL | #9 | 7 | 1 | 4 | 1 | |||
|
Adhérent ANONYME-424 | #10 | 4 | 0 | 0 | 2 | |||
|
Malo BOUTESQUE | #11 | 10 | 1 | 3 | 1 | |||
|
Nassim OUARDI | #12 | 5 | 0 | 1 | 1 | |||
|
Hugo LE GUYADER | #14 | 10 | 0 | 2 | 1 | |||
|
Anas RAHMANI | #15 | 1 | 0 | 1 | 0 | |||
| Staffs | |||||||||
|
Thomas BOUQUET | ||||||||
|
Romain LE COSSEC | ||||||||
| Participants | N° | DNP | 44 | 2 | 14 | 14 | |||
|
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|
||||||