Date
Lieu
Divers
| Participant | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
|
Romain SOCHELEAU | #4 |
|
Lucas VANIER | #5 |
|
Elouann BONTHONNOU | #6 |
|
Yoann LE COZ | #7 |
|
Noam TORDEUX MINOC | #8 |
|
Arthur GOURLAN | #9 |
|
Temoe BUSIGNIES | #11 |
|
Nassim OUARDI | #12 |
|
Maj-Daniels FANSI TEUTSONG | #13 |
|
Hugo LE GUYADER | #15 |
| Staffs | ||
|
Thomas BOUQUET | |
|
Romain LE COSSEC | |
| Participant | N° | |
2 vs 0
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2024-04-14 11:00:00 dim. 14 avril 2024 |
LIMOGES CSP
|
73 - 87 |
NMU15
NMU15
|
Champ.
Nationale Masculine U15
|
| 2024-02-04 11:00:00 dim. 04 févr. 2024 |
NMU15
|
78 - 65 |
LIMOGES CSP
LIMOGES CSP
|
Champ.
Nationale Masculine U15
|
| Participants | N° | DNP | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | |||||||||
|
Romain SOCHELEAU | #4 | 4 | 0 | 0 | 0 | |||
|
Lucas VANIER | #5 | 2 | 0 | 0 | 1 | |||
|
Elouann BONTHONNOU | #6 | 10 | 0 | 4 | 5 | |||
|
Yoann LE COZ | #7 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||
|
Noam TORDEUX MINOC | #8 | 17 | 1 | 0 | 5 | |||
|
Arthur GOURLAN | #9 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
Temoe BUSIGNIES | #11 | 15 | 0 | 5 | 3 | |||
|
Nassim OUARDI | #12 | 29 | 0 | 9 | 3 | |||
|
Maj-Daniels FANSI TEUTSONG | #13 | 6 | 1 | 1 | 3 | |||
|
Hugo LE GUYADER | #15 | 4 | 0 | 0 | 4 | |||
| Staffs | |||||||||
|
Thomas BOUQUET | ||||||||
|
Romain LE COSSEC | ||||||||
| Participants | N° | DNP | 87 | 2 | 19 | 26 | |||
|
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|
||||||