Date
Lieu
Divers
| Participant | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
|
MALLEGOL Julien | #4 |
|
LE GRAND Malo | #5 |
|
MUNIER Jules | #6 |
|
YVAY Jeremiah | #7 |
|
BOUTESQUE Malo | #8 |
|
MOHAMADI Oubedillah | #10 |
|
GUEMAS Tudwal | #11 |
|
DA CRUZ Jules | #12 |
|
PERHIRIN Ethan | #13 |
|
TANGUY César | #15 |
| Staffs | ||
|
LE COSSEC Romain | |
|
LE MENS Gael | |
| Participant | N° | |
0 vs 1
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2023-11-26 15:30:00 dim. 26 nov. 2023 |
RMU17
|
44 - 98 |
UNION RENNES BASKET 35
UNION RENNES BASKET 35
|
Coupe
|
| Participants | N° | DNP | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | |||||||||
|
MALLEGOL Julien | #4 | 6 | 0 | 0 | 1 | |||
|
LE GRAND Malo | #5 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
|
MUNIER Jules | #6 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
YVAY Jeremiah | #7 | 4 | 0 | 2 | 2 | |||
|
BOUTESQUE Malo | #8 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
MOHAMADI Oubedillah | #10 | 4 | 0 | 0 | 1 | |||
|
GUEMAS Tudwal | #11 | 10 | 0 | 4 | 3 | |||
|
DA CRUZ Jules | #12 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
PERHIRIN Ethan | #13 | 6 | 0 | 0 | 4 | |||
|
TANGUY César | #15 | 7 | 0 | 1 | 3 | |||
| Staffs | |||||||||
|
LE COSSEC Romain | ||||||||
|
LE MENS Gael | ||||||||
| Participants | N° | DNP | 37 | 0 | 7 | 15 | |||
|
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|
||||||