Date
Lieu
Divers
| Participant | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
|
|
ROUDAUT Maelyne | #4 |
|
|
BOINA Louna | #5 |
|
|
BELFID Kaina | #6 |
|
|
CARPENTIER Zoé | #7 |
|
RIANI Nermine | #8 |
|
|
BECKER-MARY Jeanne | #11 |
|
|
ESTEBAN Liséa | #12 |
|
|
KALI Rania | #13 |
| Staff | ||
|
MAZE Ihuel | |
| Participant | N° | |
2 vs 2
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2024-02-17 14:00:00 sam. 17 févr. 2024 |
DFU13
|
46 - 18 |
PLABENNEC BASKET CLUB
PLABENNEC BASKET CLUB
|
Champ.
Départementale Féminine U13
|
| 2024-01-13 13:00:00 sam. 13 janv. 2024 |
DFU13
|
- F |
PLABENNEC BASKET CLUB
PLABENNEC BASKET CLUB
|
Champ.
Départementale Féminine U13
|
| 2023-12-09 16:00:00 sam. 09 déc. 2023 |
PLABENNEC BASKET CLUB
|
33 - 31 |
DFU13
DFU13
|
Champ.
Départementale Féminine U13
|
| 2023-12-02 14:30:00 sam. 02 déc. 2023 |
DFU13
|
26 - 43 |
PLABENNEC BASKET CLUB
PLABENNEC BASKET CLUB
|
Champ.
Départementale Féminine U13
|
| Participants | N° | DNP | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | |||||||||
|
|
ROUDAUT Maelyne | #4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
|
BOINA Louna | #5 | 4 | 0 | 0 | 0 | |||
|
|
BELFID Kaina | #6 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
|
|
CARPENTIER Zoé | #7 | 8 | 0 | 0 | 2 | |||
|
RIANI Nermine | #8 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||
|
|
BECKER-MARY Jeanne | #11 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
|
ESTEBAN Liséa | #12 | 8 | 0 | 0 | 0 | |||
|
|
KALI Rania | #13 | 4 | 0 | 0 | 4 | |||
| Staff | |||||||||
|
MAZE Ihuel | ||||||||
| Participants | N° | DNP | 26 | 0 | 0 | 7 | |||
|
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|
||||||