Date
Lieu
Divers
| Participant | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
|
|
KNISS Fatma | #4 |
|
|
BOINA Louna | #5 |
|
|
ROUDAUT Maelyne | #6 |
|
|
CARPENTIER Zoé | #7 |
|
|
KALI Rania | #8 |
|
RIANI Nermine | #11 |
|
|
ESTEBAN Liséa | #12 |
|
|
BELFID Kaina | #13 |
| Staff | ||
|
MAZE Ihuel | |
| Participant | N° | |
1 vs 0
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2023-11-25 15:30:00 sam. 25 nov. 2023 |
DFU13
|
32 - 24 |
CTC - St RENAN-PLOUARZEL BASKET
CTC - St RENAN-PLOUARZEL BASKET
|
Champ.
Départementale Féminine U13
|
| Participants | N° | DNP | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | |||||||||
|
|
KNISS Fatma | #4 | 8 | 0 | 0 | 3 | |||
|
|
BOINA Louna | #5 | 4 | 0 | 0 | 1 | |||
|
|
ROUDAUT Maelyne | #6 | 4 | 0 | 0 | 0 | |||
|
|
CARPENTIER Zoé | #7 | 2 | 0 | 0 | 2 | |||
|
|
KALI Rania | #8 | 6 | 0 | 0 | 2 | |||
|
RIANI Nermine | #11 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
|
|
ESTEBAN Liséa | #12 | 8 | 0 | 0 | 3 | |||
|
|
BELFID Kaina | #13 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||
| Staff | |||||||||
|
MAZE Ihuel | ||||||||
| Participants | N° | DNP | 32 | 0 | 0 | 14 | |||
|
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|
||||||