Date
Lieu
Divers
| Participant | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
|
|
BELFID Kaina | #0 |
|
|
ROUDAUT Maelyne | #4 |
|
|
BOINA Louna | #5 |
|
|
KALI Rania | #6 |
|
|
CARPENTIER Zoé | #7 |
|
RIANI Nermine | #8 |
|
|
BECKER-MARY Jeanne | #11 |
|
BIDAL Salome | #12 |
|
|
KNISS Fatma | #13 |
| Staff | ||
|
LE GOFF Marine | |
| Participant | N° | |
1 vs 0
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2023-11-18 14:30:00 sam. 18 nov. 2023 |
CTC - KORNOG BASKET
|
41 - 44 |
DFU13
DFU13
|
Champ.
Départementale Féminine U13
|
| Participants | N° | DNP | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | |||||||||
|
|
BELFID Kaina | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
|
ROUDAUT Maelyne | #4 | 2 | 0 | 0 | 1 | |||
|
|
BOINA Louna | #5 | 6 | 0 | 0 | 5 | |||
|
|
KALI Rania | #6 | 4 | 0 | 0 | 3 | |||
|
|
CARPENTIER Zoé | #7 | 8 | 0 | 0 | 2 | |||
|
RIANI Nermine | #8 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
|
|
BECKER-MARY Jeanne | #11 | 6 | 0 | 0 | 1 | |||
|
BIDAL Salome | #12 | 14 | 0 | 0 | 5 | |||
|
|
KNISS Fatma | #13 | 4 | 0 | 0 | 2 | |||
| Staff | |||||||||
|
LE GOFF Marine | ||||||||
| Participants | N° | DNP | 44 | 0 | 0 | 20 | |||
|
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|
||||||