Date
Lieu
Divers
| Participant | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
|
Romain SOCHELEAU | #4 |
|
Jules DA CRUZ | #5 |
|
Adhérent ANONYME-423 | #6 |
|
Yoann LE COZ | #7 |
|
Adam CHARDON--KAFI | #8 |
|
Julien MALLEGOL | #9 |
|
Adhérent ANONYME-424 | #10 |
|
Anas RAHMANI | #11 |
|
Nassim OUARDI | #12 |
|
Oubedillah MOHAMADI | #13 |
|
Hugo LE GUYADER | #14 |
|
Adhérent ANONYME-159 | #15 |
| Staffs | ||
|
Thomas BOUQUET | |
|
Romain LE COSSEC | |
|
Arnaud MACÉ | |
| Participant | N° | |
0 vs 4
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2023-12-03 13:15:00 dim. 03 déc. 2023 |
NMU15
|
90 - 92 |
CTC - LE MANS NORD BASKET
CTC - LE MANS NORD BASKET
|
Champ.
Nationale Masculine U15
|
| 2023-10-08 13:15:00 dim. 08 oct. 2023 |
CTC - LE MANS NORD BASKET
|
97 - 58 |
NMU15
NMU15
|
Champ.
Nationale Masculine U15
|
| 2023-03-12 13:15:00 dim. 12 mars 2023 |
IE - LE MANS SCM - 1
|
88 - 66 |
NMU15
NMU15
|
Champ.
Nationale Masculine U15
|
| 2023-01-15 13:15:00 dim. 15 janv. 2023 |
NMU15
|
70 - 89 |
IE - LE MANS SCM - 1
IE - LE MANS SCM - 1
|
Champ.
Nationale Masculine U15
|
| Participants | N° | DNP | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | |||||||||
|
Romain SOCHELEAU | #4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
Jules DA CRUZ | #5 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||
|
Adhérent ANONYME-423 | #6 | 4 | 0 | 0 | 2 | |||
|
Yoann LE COZ | #7 | 1 | 0 | 1 | 1 | |||
|
Adam CHARDON--KAFI | #8 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
|
Julien MALLEGOL | #9 | 11 | 0 | 3 | 1 | |||
|
Adhérent ANONYME-424 | #10 | 0 | 0 | 0 | 4 | |||
|
Anas RAHMANI | #11 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
Nassim OUARDI | #12 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
Oubedillah MOHAMADI | #13 | 20 | 1 | 7 | 3 | |||
|
Hugo LE GUYADER | #14 | 13 | 0 | 1 | 3 | |||
|
Adhérent ANONYME-159 | #15 | 19 | 0 | 7 | 3 | |||
| Staffs | |||||||||
|
Thomas BOUQUET | ||||||||
|
Romain LE COSSEC | ||||||||
|
Arnaud MACÉ | ||||||||
| Participants | N° | DNP | 70 | 1 | 19 | 18 | |||
|
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|
||||||