Date
Lieu
Divers
| Participant | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
|
DEKI Paul-Yanis | #4 |
|
BELBEOC'H Soïg | #5 |
|
LELIEVRE Mateis | #6 |
|
DOUVRAIN Enys | #7 |
|
PRIMAS Ewen | #9 |
|
VOURRON Mathys | #11 |
|
KINDOU Tom | #12 |
|
ODANVI Yannis | #13 |
|
PONT Ethan | #14 |
|
REMILIEN - PAGE Lorenzo | #15 |
| Staff | ||
|
BELBEOC'H Noan | |
| Participant | N° | |
2 vs 0
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2023-11-25 15:30:00 sam. 25 nov. 2023 |
CTC - St RENAN-PLOUARZEL
|
55 - 63 |
DMU15-3
DMU15-3
|
Champ.
Départementale Masculine U15
|
| 2023-10-07 16:00:00 sam. 07 oct. 2023 |
DMU15-3
|
102 - 53 |
CTC - St RENAN-PLOUARZEL
CTC - St RENAN-PLOUARZEL
|
Champ.
Départementale Masculine U15
|
| Participants | N° | DNP | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | |||||||||
|
DEKI Paul-Yanis | #4 | 2 | 0 | 0 | 3 | |||
|
BELBEOC'H Soïg | #5 | 4 | 0 | 0 | 3 | |||
|
LELIEVRE Mateis | #6 | 14 | 1 | 5 | 1 | |||
|
DOUVRAIN Enys | #7 | 2 | 0 | 0 | 1 | |||
|
PRIMAS Ewen | #9 | 6 | 0 | 0 | 2 | |||
|
VOURRON Mathys | #11 | 16 | 0 | 4 | 1 | |||
|
KINDOU Tom | #12 | 2 | 0 | 0 | 3 | |||
|
ODANVI Yannis | #13 | 20 | 0 | 4 | 1 | |||
|
PONT Ethan | #14 | 12 | 0 | 0 | 2 | |||
|
REMILIEN - PAGE Lorenzo | #15 | 24 | 0 | 2 | 2 | |||
| Staff | |||||||||
|
BELBEOC'H Noan | ||||||||
| Participants | N° | DNP | 102 | 1 | 15 | 19 | |||
|
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|
||||||