Date
Lieu
Divers
| Participant | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
|
RAHMANI Anas | #5 |
|
MUNIER Jules | #6 |
|
VIGIER-AHAMADI Tyrone Warren | #7 |
|
CHARDON--KAFI Adam | #8 |
|
PETRO--HAMZAOUI Souleymane | #9 |
|
MELIQUE Theodore | #10 |
|
BOUTAIB Ilias | #11 |
|
PAPIN Silas | #12 |
|
BOUTCHOUANG Sorel | #13 |
| Staff | ||
|
FUMOUX Maxime | |
| Participant | N° | |
3 vs 2
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-17 13:45:00 sam. 17 oct. 2026 |
UJAP QUIMPER - 3
|
57 - 70 |
DMU18-2
DMU18-2
|
Champ.
Départementale Masculine U18
|
| 2024-03-23 17:30:00 sam. 23 mars 2024 |
UJAP QUIMPER
|
- F |
DMU17-2
DMU17-2
|
Champ.
Départementale Masculine U17
|
| 2024-01-27 16:00:00 sam. 27 janv. 2024 |
DMU17-2
|
54 - 58 |
UJAP QUIMPER
UJAP QUIMPER
|
Champ.
Départementale Masculine U17
|
| 2023-12-09 16:30:00 sam. 09 déc. 2023 |
DMU17-2
|
86 - 48 |
UJAP QUIMPER
UJAP QUIMPER
|
Champ.
Départementale Masculine U17
|
| 2023-10-21 15:00:00 sam. 21 oct. 2023 |
UJAP QUIMPER
|
46 - 91 |
DMU17-2
DMU17-2
|
Champ.
Départementale Masculine U17
|
| Participants | N° | DNP | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | |||||||||
|
RAHMANI Anas | #5 | 14 | 0 | 0 | 3 | |||
|
MUNIER Jules | #6 | 12 | 2 | 0 | 3 | |||
|
VIGIER-AHAMADI Tyrone Warren | #7 | 12 | 0 | 0 | 0 | |||
|
CHARDON--KAFI Adam | #8 | 20 | 1 | 3 | 1 | |||
|
PETRO--HAMZAOUI Souleymane | #9 | 2 | 0 | 0 | 2 | |||
|
MELIQUE Theodore | #10 | 7 | 1 | 0 | 3 | |||
|
BOUTAIB Ilias | #11 | 5 | 1 | 0 | 0 | |||
|
PAPIN Silas | #12 | 6 | 0 | 0 | 0 | |||
|
BOUTCHOUANG Sorel | #13 | 8 | 0 | 0 | 1 | |||
| Staff | |||||||||
|
FUMOUX Maxime | ||||||||
| Participants | N° | DNP | 86 | 5 | 3 | 13 | |||
|
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|
||||||