Date
Lieu
Divers
| Participant | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
|
PICHONNIER Fabien | #5 |
|
ITOUA Lenny Darrel | #6 |
|
GABORIT Matteo | #8 |
|
CADALEN Guillaume | #9 |
|
ABIVEN Alexandre | #10 |
|
BARRERE Eric | #11 |
|
MAINGUY RAZAFINIMARO Aurelien | #13 |
| Staff | ||
|
MAINGUY RAZAFINIMARO Aurelien | |
| Participant | N° | |
0 vs 4
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2024-01-28 13:00:00 dim. 28 janv. 2024 |
UJAP QUIMPER
|
119 - 39 |
PRM
PRM
|
Champ.
Pré-Régionale Masculine
|
| 2023-11-18 20:30:00 sam. 18 nov. 2023 |
PRM
|
55 - 100 |
UJAP QUIMPER
UJAP QUIMPER
|
Champ.
Pré-Régionale Masculine
|
| 2023-02-05 10:30:00 dim. 05 févr. 2023 |
UJAP QUIMPER - 3
|
91 - 32 |
RM3
RM3
|
Champ.
Régionale Masculine 3
|
| 2022-11-20 15:30:00 dim. 20 nov. 2022 |
RM3
|
53 - 76 |
UJAP QUIMPER - 3
UJAP QUIMPER - 3
|
Champ.
Régionale Masculine 3
|
| Participants | N° | DNP | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | |||||||||
|
PICHONNIER Fabien | #5 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||
|
ITOUA Lenny Darrel | #6 | 13 | 1 | 0 | 1 | |||
|
GABORIT Matteo | #8 | 9 | 0 | 1 | 0 | |||
|
CADALEN Guillaume | #9 | 4 | 0 | 0 | 0 | |||
|
ABIVEN Alexandre | #10 | 9 | 1 | 0 | 3 | |||
|
BARRERE Eric | #11 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
MAINGUY RAZAFINIMARO Aurelien | #13 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||
| Staff | |||||||||
|
MAINGUY RAZAFINIMARO Aurelien | ||||||||
| Participants | N° | DNP | 39 | 2 | 1 | 4 | |||
|
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|
||||||