Date
Lieu
Divers
| Participant | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
|
TOURE Maktar | #4 |
|
YVAY Jeremiah | #5 |
|
ITOUA Lenny Darrel | #6 |
|
MELIQUE Theodore | #7 |
|
GABORIT Matteo | #8 |
|
CADALEN Guillaume | #9 |
|
ABIVEN Alexandre | #10 |
|
BARRERE Eric | #11 |
|
MAINGUY RAZAFINIMARO Aurelien | #13 |
|
MADIMDAHOMA Malik | #14 |
| Staff | ||
|
MAINGUY RAZAFINIMARO Aurelien | |
| Participant | N° | |
1 vs 3
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2025-03-30 13:15:00 dim. 30 mars 2025 |
BASKET CLUB LEONARD
|
74 - 66 |
PRM
PRM
|
Champ.
Pré-Régionale Masculine
|
| 2025-03-02 10:30:00 dim. 02 mars 2025 |
PRM
|
71 - 78 |
BASKET CLUB LEONARD
BASKET CLUB LEONARD
|
Champ.
Pré-Régionale Masculine
|
| 2023-12-09 20:30:00 sam. 09 déc. 2023 |
PRM
|
70 - 64 |
BASKET CLUB LEONARD
BASKET CLUB LEONARD
|
Champ.
Pré-Régionale Masculine
|
| 2023-09-30 19:15:00 sam. 30 sept. 2023 |
BASKET CLUB LEONARD
|
73 - 60 |
PRM
PRM
|
Champ.
Pré-Régionale Masculine
|
| Participants | N° | DNP | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | |||||||||
|
TOURE Maktar | #4 | 7 | 0 | 1 | 4 | |||
|
YVAY Jeremiah | #5 | 9 | 1 | 0 | 4 | |||
|
ITOUA Lenny Darrel | #6 | 22 | 1 | 7 | 1 | |||
|
MELIQUE Theodore | #7 | 2 | 0 | 0 | 3 | |||
|
GABORIT Matteo | #8 | 5 | 0 | 1 | 3 | |||
|
CADALEN Guillaume | #9 | 9 | 1 | 2 | 1 | |||
|
ABIVEN Alexandre | #10 | 12 | 4 | 0 | 0 | |||
|
BARRERE Eric | #11 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
|
MAINGUY RAZAFINIMARO Aurelien | #13 | 4 | 0 | 2 | 1 | |||
|
MADIMDAHOMA Malik | #14 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
| Staff | |||||||||
|
MAINGUY RAZAFINIMARO Aurelien | ||||||||
| Participants | N° | DNP | 70 | 7 | 13 | 19 | |||
|
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|
||||||