Date
Lieu
Divers
| Participant | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
|
BLAIZE Mattis | #4 |
|
QUEMERCH Melvin | #5 |
|
MACABRE-LAIR Louis | #6 |
|
BARRERE Eric | #7 |
|
GABORIT Matteo | #8 |
|
CADALEN Guillaume | #9 |
|
ABIVEN Alexandre | #10 |
|
FLOCH Yael | #11 |
|
GUEZENNEC Owen | #12 |
|
MAINGUY RAZAFINIMARO Aurelien | #13 |
| Staff | ||
|
MAINGUY RAZAFINIMARO Aurelien | |
| Participant | N° | |
0 vs 4
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2026-04-26 10:30:00 dim. 26 avril 2026 |
BC PLOUGASTEL - 3
|
60 - 56 |
DM2
DM2
|
Champ.
Départementale Masculine 2
|
| 2026-03-15 10:30:00 dim. 15 mars 2026 |
DM2
|
70 - 72 |
BC PLOUGASTEL - 3
BC PLOUGASTEL - 3
|
Champ.
Départementale Masculine 2
|
| 2023-12-03 10:30:00 dim. 03 déc. 2023 |
PRM
|
40 - 106 |
BC PLOUGASTEL
BC PLOUGASTEL
|
Champ.
Pré-Régionale Masculine
|
| 2023-09-24 15:30:00 dim. 24 sept. 2023 |
BC PLOUGASTEL
|
113 - 60 |
PRM
PRM
|
Champ.
Pré-Régionale Masculine
|
| Participants | N° | DNP | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | |||||||||
|
BLAIZE Mattis | #4 | 0 | 0 | 0 | 3 | |||
|
QUEMERCH Melvin | #5 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||
|
MACABRE-LAIR Louis | #6 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||
|
BARRERE Eric | #7 | 3 | 1 | 0 | 0 | |||
|
GABORIT Matteo | #8 | 7 | 0 | 1 | 1 | |||
|
CADALEN Guillaume | #9 | 8 | 0 | 0 | 2 | |||
|
ABIVEN Alexandre | #10 | 11 | 2 | 1 | 3 | |||
|
FLOCH Yael | #11 | 9 | 3 | 0 | 1 | |||
|
GUEZENNEC Owen | #12 | 9 | 1 | 4 | 3 | |||
|
MAINGUY RAZAFINIMARO Aurelien | #13 | 11 | 2 | 3 | 1 | |||
| Staff | |||||||||
|
MAINGUY RAZAFINIMARO Aurelien | ||||||||
| Participants | N° | DNP | 60 | 9 | 9 | 16 | |||
|
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|
||||||