Date
Lieu
Divers
| Participant | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
|
LE GRAND Malo | #5 |
|
YVAY Jeremiah | #7 |
|
BOUTESQUE Malo | #8 |
|
MALLEGOL Julien | #9 |
|
MELIQUE Theodore | #10 |
|
GUEMAS Tudwal | #11 |
|
DA CRUZ Jules | #12 |
|
MOHAMADI Oubedillah | #13 |
|
PERHIRIN Ethan | #14 |
|
TANGUY César | #15 |
| Staff | ||
|
LE MENS Gael | |
| Participant | N° | |
1 vs 0
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2023-09-23 16:30:00 sam. 23 sept. 2023 |
MONTFORT BASKET CLUB
|
61 - 83 |
RMU17
RMU17
|
Coupe
|
| Participants | N° | DNP | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | |||||||||
|
LE GRAND Malo | #5 | 3 | 1 | 0 | 0 | |||
|
YVAY Jeremiah | #7 | 4 | 0 | 0 | 5 | |||
|
BOUTESQUE Malo | #8 | 2 | 0 | 0 | 2 | |||
|
MALLEGOL Julien | #9 | 18 | 1 | 7 | 2 | |||
|
MELIQUE Theodore | #10 | 4 | 0 | 0 | 0 | |||
|
GUEMAS Tudwal | #11 | 11 | 0 | 3 | 5 | |||
|
DA CRUZ Jules | #12 | 3 | 0 | 1 | 1 | |||
|
MOHAMADI Oubedillah | #13 | 10 | 0 | 2 | 1 | |||
|
PERHIRIN Ethan | #14 | 9 | 1 | 0 | 2 | |||
|
TANGUY César | #15 | 19 | 2 | 3 | 1 | |||
| Staff | |||||||||
|
LE MENS Gael | ||||||||
| Participants | N° | DNP | 83 | 5 | 16 | 19 | |||
|
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|
||||||