Date
Lieu
Divers
| Participant | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
|
FLOCH Yael | #4 |
|
SASSI Nabil | #5 |
|
TOURE Maktar | #7 |
|
BOREL Augustin | #8 |
|
ABDOU Naël | #10 |
|
CARO Bryan | #11 |
| Staff | ||
|
MOUDDENE Djamel | |
| Participant | N° | |
1 vs 3
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2025-04-06 15:30:00 dim. 06 avril 2025 |
ORGERBLON BC
|
87 - 53 |
RM2
RM2
|
Champ.
Régionale Masculine 2
|
| 2024-11-30 17:00:00 sam. 30 nov. 2024 |
RM2
|
56 - 63 |
ORGERBLON BC
ORGERBLON BC
|
Champ.
Régionale Masculine 2
|
| 2024-04-27 20:00:00 sam. 27 avril 2024 |
RM2
|
116 - 82 |
ORGERBLON BC
ORGERBLON BC
|
Champ.
Régionale Masculine 2
|
| 2024-01-14 15:30:00 dim. 14 janv. 2024 |
ORGERBLON BC
|
97 - 58 |
RM2
RM2
|
Champ.
Régionale Masculine 2
|
| Participants | N° | DNP | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | |||||||||
|
FLOCH Yael | #4 | 14 | 2 | 2 | 2 | |||
|
SASSI Nabil | #5 | 19 | 1 | 4 | 4 | |||
|
TOURE Maktar | #7 | 9 | 0 | 1 | 3 | |||
|
BOREL Augustin | #8 | 9 | 1 | 0 | 1 | |||
|
ABDOU Naël | #10 | 4 | 0 | 0 | 2 | |||
|
CARO Bryan | #11 | 3 | 0 | 1 | 4 | |||
| Staff | |||||||||
|
MOUDDENE Djamel | ||||||||
| Participants | N° | DNP | 58 | 4 | 8 | 16 | |||
|
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|
||||||