Date
Lieu
Divers
| Participant | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
|
ANONYME-264 Adhérent | #4 |
|
ANONYME-93 Adhérent | #5 |
|
CORNILLEAU Cedric | #7 |
|
ANONYME-257 Adhérent | #9 |
|
COATANEA Hugo | #10 |
|
OGER Baptiste | #11 |
|
REMONDIERE Guillaume | #14 |
|
SOW Ablaye | #15 |
| Staff | ||
|
VEROVE Franck | |
| Participant | N° | |
0 vs 1
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2023-05-20 20:00:00 sam. 20 mai 2023 |
SAINT MEDARD BASKET
|
84 - 70 |
NM3
NM3
|
Champ.
Nationale Masculine 3
|
| Participants | N° | DNP | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | |||||||||
|
ANONYME-264 Adhérent | #4 | 3 | 1 | 0 | 2 | |||
|
ANONYME-93 Adhérent | #5 | 2 | 0 | 0 | 4 | |||
|
CORNILLEAU Cedric | #7 | 7 | 0 | 5 | 0 | |||
|
ANONYME-257 Adhérent | #9 | 9 | 2 | 3 | 3 | |||
|
COATANEA Hugo | #10 | 7 | 0 | 3 | 0 | |||
|
OGER Baptiste | #11 | 28 | 3 | 9 | 4 | |||
|
REMONDIERE Guillaume | #14 | 8 | 0 | 0 | 5 | |||
|
SOW Ablaye | #15 | 6 | 0 | 2 | 4 | |||
| Staff | |||||||||
|
VEROVE Franck | ||||||||
| Participants | N° | DNP | 70 | 6 | 22 | 22 | |||
|
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|
||||||