Date
Lieu
Divers
| Participant | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
|
FLOCH Yael | #4 |
|
SASSI Nabil | #5 |
|
MUNIER Jules | #6 |
|
LE GRAND Malo | #7 |
|
MELIQUE Theodore | #8 |
|
ANONYME-138 Adhérent | #10 |
|
YVAY Jeremiah | #11 |
|
BOREL Augustin | #12 |
|
PERHIRIN Ethan | #13 |
| Staff | ||
|
DUBOQUET Thomas | |
| Participant | N° | |
2 vs 0
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2023-10-22 15:30:00 dim. 22 oct. 2023 |
RMU17
|
87 - 76 |
CTC - AURORE-ETRELLES-ARGENTRE
CTC - AURORE-ETRELLES-ARGENTRE
|
Coupe
|
| 2022-10-30 15:30:00 dim. 30 oct. 2022 |
IRMU17
|
86 - 82 |
CTC - AURORE-ETRELLES-ARGENTRE
CTC - AURORE-ETRELLES-ARGENTRE
|
Coupe
|
| Participants | N° | DNP | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | |||||||||
|
FLOCH Yael | #4 | 7 | 1 | 0 | 0 | |||
|
SASSI Nabil | #5 | 22 | 2 | 2 | 4 | |||
|
MUNIER Jules | #6 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
LE GRAND Malo | #7 | 8 | 2 | 0 | 1 | |||
|
MELIQUE Theodore | #8 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
|
ANONYME-138 Adhérent | #10 | 21 | 0 | 5 | 4 | |||
|
YVAY Jeremiah | #11 | 3 | 1 | 0 | 5 | |||
|
BOREL Augustin | #12 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
|
PERHIRIN Ethan | #13 | 25 | 2 | 1 | 4 | |||
| Staff | |||||||||
|
DUBOQUET Thomas | ||||||||
| Participants | N° | DNP | 86 | 8 | 8 | 20 | |||
|
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|
||||||