Date
Lieu
Divers
| Participant | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
|
FLOCH Yael | #4 |
|
SASSI Nabil | #5 |
|
MUNIER Jules | #6 |
|
LE GRAND Malo | #7 |
|
ANONYME-302 Adhérent | #8 |
|
ANONYME-138 Adhérent | #10 |
|
GUEMAS Tudwal | #11 |
|
JARDAT Amaury | #12 |
|
PERHIRIN Ethan | #13 |
|
TANGUY César | #14 |
| Staff | ||
|
DUBOQUET Thomas | |
| Participant | N° | |
0 vs 1
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2023-01-08 15:30:00 dim. 08 janv. 2023 |
IRMU17
|
67 - 90 |
CTC - LES SABLES-ROCHE VENDÉE
CTC - LES SABLES-ROCHE VENDÉE
|
Coupe
|
| Participants | N° | DNP | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | |||||||||
|
FLOCH Yael | #4 | 11 | 1 | 2 | 0 | |||
|
SASSI Nabil | #5 | 8 | 2 | 0 | 2 | |||
|
MUNIER Jules | #6 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
LE GRAND Malo | #7 | 1 | 0 | 1 | 0 | |||
|
ANONYME-302 Adhérent | #8 | 11 | 0 | 9 | 2 | |||
|
ANONYME-138 Adhérent | #10 | 7 | 1 | 0 | 4 | |||
|
GUEMAS Tudwal | #11 | 1 | 0 | 1 | 0 | |||
|
JARDAT Amaury | #12 | 10 | 1 | 3 | 3 | |||
|
PERHIRIN Ethan | #13 | 3 | 0 | 1 | 3 | |||
|
TANGUY César | #14 | 8 | 0 | 4 | 3 | |||
| Staff | |||||||||
|
DUBOQUET Thomas | ||||||||
| Participants | N° | DNP | 60 | 5 | 21 | 17 | |||
|
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|
||||||