Date
Lieu
Divers
| Participant | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
|
ANONYME-93 Adhérent | #4 |
|
NAJA Emmanuel | #5 |
|
EL GHORCHI Samy | #6 |
|
FLOCH Yael | #7 |
|
ANONYME-264 Adhérent | #8 |
|
ANONYME-297 Adhérent | #9 |
|
EL GHORCHI Hafid | #10 |
|
CARO Bryan | #11 |
|
LE MENS Gael | #12 |
| Staff | ||
|
LE COSSEC Romain | |
| Participant | N° | |
1 vs 0
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2023-04-08 21:00:00 sam. 08 avril 2023 |
BASKET CLUB PLOUGASTEL
|
75 - 81 |
PNM
PNM
|
Coupe
|
| Participants | N° | DNP | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | |||||||||
|
ANONYME-93 Adhérent | #4 | 14 | 1 | 3 | 1 | |||
|
NAJA Emmanuel | #5 | 17 | 3 | 4 | 4 | |||
|
EL GHORCHI Samy | #6 | 3 | 0 | 1 | 5 | |||
|
FLOCH Yael | #7 | 7 | 2 | 1 | 0 | |||
|
ANONYME-264 Adhérent | #8 | 16 | 0 | 4 | 1 | |||
|
ANONYME-297 Adhérent | #9 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
EL GHORCHI Hafid | #10 | 18 | 1 | 3 | 2 | |||
|
CARO Bryan | #11 | 2 | 0 | 0 | 2 | |||
|
LE MENS Gael | #12 | 4 | 0 | 2 | 1 | |||
| Staff | |||||||||
|
LE COSSEC Romain | ||||||||
| Participants | N° | DNP | 81 | 7 | 18 | 16 | |||
|
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|
||||||