Date
Lieu
Divers
| Participant | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
|
FLOCH Yael | #4 |
|
SASSI Nabil | #5 |
|
LE GRAND Malo | #7 |
|
MUNIER Jules | #8 |
|
GUEMAS Tudwal | #9 |
|
ANONYME-138 Adhérent | #10 |
|
BOREL Augustin | #11 |
|
ANONYME-302 Adhérent | #13 |
|
TANGUY César | #14 |
|
PERHIRIN Ethan | #15 |
| Staff | ||
|
DUBOQUET Thomas | |
| Participant | N° | |
0 vs 1
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2023-02-09 19:30:00 jeu. 09 févr. 2023 |
AS GUELMEUR
|
60 - 57 |
IRMU17
IRMU17
|
Coupe
|
| Participants | N° | DNP | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | |||||||||
|
FLOCH Yael | #4 | 9 | 1 | 0 | 1 | |||
|
SASSI Nabil | #5 | 8 | 0 | 0 | 4 | |||
|
LE GRAND Malo | #7 | 3 | 1 | 0 | 3 | |||
|
MUNIER Jules | #8 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
|
GUEMAS Tudwal | #9 | 2 | 0 | 0 | 1 | |||
|
ANONYME-138 Adhérent | #10 | 4 | 0 | 0 | 3 | |||
|
BOREL Augustin | #11 | 13 | 0 | 3 | 1 | |||
|
ANONYME-302 Adhérent | #13 | 6 | 0 | 2 | 4 | |||
|
TANGUY César | #14 | 7 | 2 | 1 | 3 | |||
|
PERHIRIN Ethan | #15 | 5 | 1 | 0 | 1 | |||
| Staff | |||||||||
|
DUBOQUET Thomas | ||||||||
| Participants | N° | DNP | 57 | 5 | 6 | 22 | |||
|
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|
||||||