Date
Lieu
Divers
| Participant | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
|
NAJA Emmanuel | #4 |
|
CARO Anthony | #5 |
|
JEDDARI Romain | #6 |
|
CORNILLEAU Cedric | #7 |
|
COATANEA Hugo | #10 |
|
OGER Baptiste | #11 |
|
DUBOQUET Thomas | #12 |
|
REMONDIERE Guillaume | #14 |
|
SOW Ablaye | #15 |
| Staff | ||
|
VEROVE Franck | |
| Participant | N° | |
3 vs 1
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2025-02-08 20:00:00 sam. 08 févr. 2025 |
CHERBOURG BASKET BALL
|
121 - 56 |
NM3
NM3
|
Champ.
Nationale Masculine 3
|
| 2024-09-21 20:00:00 sam. 21 sept. 2024 |
NM3
|
92 - 89 |
CHERBOURG BASKET BALL
CHERBOURG BASKET BALL
|
Champ.
Nationale Masculine 3
|
| 2023-03-11 20:00:00 sam. 11 mars 2023 |
NM3
|
81 - 68 |
CHERBOURG BASKET BALL - 1
CHERBOURG BASKET BALL - 1
|
Champ.
Nationale Masculine 3
|
| 2022-10-29 20:00:00 sam. 29 oct. 2022 |
CHERBOURG BASKET BALL - 1
|
56 - 64 |
NM3
NM3
|
Champ.
Nationale Masculine 3
|
| Participants | N° | DNP | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | |||||||||
|
NAJA Emmanuel | #4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
CARO Anthony | #5 | 11 | 1 | 2 | 0 | |||
|
JEDDARI Romain | #6 | 12 | 1 | 1 | 3 | |||
|
CORNILLEAU Cedric | #7 | 6 | 0 | 0 | 1 | |||
|
COATANEA Hugo | #10 | 19 | 1 | 6 | 1 | |||
|
OGER Baptiste | #11 | 15 | 2 | 3 | 1 | |||
|
DUBOQUET Thomas | #12 | 8 | 0 | 2 | 2 | |||
|
REMONDIERE Guillaume | #14 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||
|
SOW Ablaye | #15 | 8 | 0 | 2 | 3 | |||
| Staff | |||||||||
|
VEROVE Franck | ||||||||
| Participants | N° | DNP | 81 | 5 | 16 | 11 | |||
|
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|
||||||