Date
Lieu
Divers
| Participant | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
|
ANONYME-115 Adhérent | #4 |
|
ANONYME-297 Adhérent | #5 |
|
ANONYME-152 Adhérent | #6 |
|
ANONYME-141 Adhérent | #9 |
|
MAINGUY RAZAFINIMARO Aurelien | #10 |
|
BELBEOC'H Noan | #11 |
|
ANONYME-147 Adhérent | #14 |
|
ANONYME-112 Adhérent | #15 |
| Staff | ||
|
ANONYME-112 Adhérent | |
| Participant | N° | |
0 vs 2
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2022-12-11 15:30:00 dim. 11 déc. 2022 |
PLC AURAY BASKET - 1
|
107 - 54 |
RM3
RM3
|
Champ.
Régionale Masculine 3
|
| 2022-10-09 15:30:00 dim. 09 oct. 2022 |
RM3
|
66 - 103 |
PLC AURAY BASKET - 1
PLC AURAY BASKET - 1
|
Champ.
Régionale Masculine 3
|
| Participants | N° | DNP | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | |||||||||
|
ANONYME-115 Adhérent | #4 | 6 | 1 | 1 | 2 | |||
|
ANONYME-297 Adhérent | #5 | 14 | 2 | 6 | 2 | |||
|
ANONYME-152 Adhérent | #6 | 5 | 0 | 1 | 2 | |||
|
ANONYME-141 Adhérent | #9 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||
|
MAINGUY RAZAFINIMARO Aurelien | #10 | 4 | 0 | 2 | 3 | |||
|
BELBEOC'H Noan | #11 | 6 | 2 | 0 | 3 | |||
|
ANONYME-147 Adhérent | #14 | 14 | 0 | 2 | 1 | |||
|
ANONYME-112 Adhérent | #15 | 5 | 0 | 1 | 3 | |||
| Staff | |||||||||
|
ANONYME-112 Adhérent | ||||||||
| Participants | N° | DNP | 54 | 5 | 13 | 18 | |||
|
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|
||||||