Date
Lieu
Divers
| Participant | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
|
DUBOQUET Thomas | #4 |
|
CARO Anthony | #5 |
|
SOW Ablaye | #6 |
|
CORNILLEAU Cedric | #7 |
|
NAJA Emmanuel | #9 |
|
COATANEA Hugo | #10 |
|
OGER Baptiste | #11 |
|
ANONYME-363 Adhérent | #13 |
|
REMONDIERE Guillaume | #14 |
| Staff | ||
|
VEROVE Franck | |
| Participant | N° | |
1 vs 1
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2023-01-28 20:00:00 sam. 28 janv. 2023 |
IE - CTC LES SABLES-ROCHE VENDEE
|
81 - 76 |
NM3
NM3
|
Champ.
Nationale Masculine 3
|
| 2022-09-17 20:00:00 sam. 17 sept. 2022 |
NM3
|
89 - 54 |
IE - CTC LES SABLES-ROCHE VENDEE
IE - CTC LES SABLES-ROCHE VENDEE
|
Champ.
Nationale Masculine 3
|
| Participants | N° | DNP | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | |||||||||
|
DUBOQUET Thomas | #4 | 25 | 6 | 1 | 2 | |||
|
CARO Anthony | #5 | 8 | 0 | 2 | 2 | |||
|
SOW Ablaye | #6 | 6 | 0 | 0 | 3 | |||
|
CORNILLEAU Cedric | #7 | 4 | 0 | 4 | 2 | |||
|
NAJA Emmanuel | #9 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
COATANEA Hugo | #10 | 8 | 0 | 0 | 4 | |||
|
OGER Baptiste | #11 | 14 | 2 | 2 | 1 | |||
|
ANONYME-363 Adhérent | #13 | 6 | 2 | 0 | 0 | |||
|
REMONDIERE Guillaume | #14 | 5 | 1 | 0 | 2 | |||
| Staff | |||||||||
|
VEROVE Franck | ||||||||
| Participants | N° | DNP | 76 | 11 | 9 | 16 | |||
|
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|
||||||