Date
Lieu
Divers
| Participant | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
|
SOCHELEAU Romain | #4 |
|
DA CRUZ Jules | #5 |
|
ANONYME-168 Adhérent | #7 |
|
CHARDON--KAFI Adam | #8 |
|
BALCON-FOKOU Kilian | #9 |
|
PETRO--HAMZAOUI Souleymane | #10 |
|
BOUTESQUE Malo | #11 |
|
RAHMANI Anas | #12 |
|
BOUTCHOUANG Sorel | #13 |
| Staffs | ||
|
ANONYME-118 Adhérent | |
|
BELBEOC'H Noan | |
| Participant | N° | |
0 vs 2
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2022-11-26 14:00:00 sam. 26 nov. 2022 |
UJAP QUIMPER
|
65 - 44 |
RMU15
RMU15
|
Champ.
Régionale Masculine U15
|
| 2022-10-08 13:15:00 sam. 08 oct. 2022 |
RMU15
|
59 - 70 |
UJAP QUIMPER
UJAP QUIMPER
|
Champ.
Régionale Masculine U15
|
| Participants | N° | DNP | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | |||||||||
|
SOCHELEAU Romain | #4 | 2 | 0 | 0 | 2 | |||
|
DA CRUZ Jules | #5 | 1 | 0 | 1 | 1 | |||
|
ANONYME-168 Adhérent | #7 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
CHARDON--KAFI Adam | #8 | 5 | 0 | 1 | 5 | |||
|
BALCON-FOKOU Kilian | #9 | 5 | 1 | 2 | 2 | |||
|
PETRO--HAMZAOUI Souleymane | #10 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
|
BOUTESQUE Malo | #11 | 14 | 2 | 0 | 2 | |||
|
RAHMANI Anas | #12 | 7 | 0 | 3 | 2 | |||
|
BOUTCHOUANG Sorel | #13 | 10 | 0 | 0 | 4 | |||
| Staffs | |||||||||
|
ANONYME-118 Adhérent | ||||||||
|
BELBEOC'H Noan | ||||||||
| Participants | N° | DNP | 44 | 3 | 7 | 19 | |||
|
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|
||||||