Date
Lieu
Divers
| Participant | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
|
Romain SOCHELEAU | #4 |
|
Adhérent ANONYME-423 | #6 |
|
Adam CHARDON--KAFI | #8 |
|
Julien MALLEGOL | #9 |
|
Malo BOUTESQUE | #11 |
|
Nassim OUARDI | #12 |
|
Oubedillah MOHAMADI | #13 |
|
Hugo LE GUYADER | #14 |
|
Adhérent ANONYME-159 | #15 |
| Staffs | ||
|
Thomas BOUQUET | |
|
Romain LE COSSEC | |
|
Arnaud MACÉ | |
| Participant | N° | |
0 vs 4
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2025-04-06 13:15:00 dim. 06 avril 2025 |
NMU15
|
74 - 93 |
CHOLET BASKET
CHOLET BASKET
|
Champ.
Nationale Masculine U15
|
| 2025-01-26 13:15:00 dim. 26 janv. 2025 |
CHOLET BASKET
|
85 - 62 |
NMU15
NMU15
|
Champ.
Nationale Masculine U15
|
| 2022-11-20 13:15:00 dim. 20 nov. 2022 |
CHOLET BASKET
|
71 - 63 |
NMU15
NMU15
|
Champ.
Nationale Masculine U15
|
| 2022-10-02 13:15:00 dim. 02 oct. 2022 |
NMU15
|
71 - 83 |
CHOLET BASKET
CHOLET BASKET
|
Champ.
Nationale Masculine U15
|
| Participants | N° | DNP | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | |||||||||
|
Romain SOCHELEAU | #4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
Adhérent ANONYME-423 | #6 | 10 | 0 | 2 | 1 | |||
|
Adam CHARDON--KAFI | #8 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||
|
Julien MALLEGOL | #9 | 12 | 0 | 6 | 3 | |||
|
Malo BOUTESQUE | #11 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
Nassim OUARDI | #12 | 4 | 0 | 0 | 1 | |||
|
Oubedillah MOHAMADI | #13 | 16 | 2 | 0 | 5 | |||
|
Hugo LE GUYADER | #14 | 9 | 0 | 5 | 2 | |||
|
Adhérent ANONYME-159 | #15 | 12 | 0 | 2 | 5 | |||
| Staffs | |||||||||
|
Thomas BOUQUET | ||||||||
|
Romain LE COSSEC | ||||||||
|
Arnaud MACÉ | ||||||||
| Participants | N° | DNP | 63 | 2 | 15 | 19 | |||
|
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|
||||||