Date
Lieu
Divers
| Participant | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
|
EL GHORCHI Samy | #4 |
|
ANONYME-257 Adhérent | #7 |
|
CARO Anthony | #8 |
|
COATANEA Hugo | #9 |
|
ANONYME-374 Adhérent | #10 |
|
OGER Baptiste | #11 |
|
CORNILLEAU Cedric | #12 |
|
DUBOQUET Thomas | #13 |
|
REMONDIERE Guillaume | #14 |
|
SOW Ablaye | #15 |
| Staffs | ||
|
ANONYME-248 Adhérent | |
|
VEROVE Franck | |
| Participant | N° | |
2 vs 0
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2023-02-04 20:00:00 sam. 04 févr. 2023 |
IE - CTC CHALLANS RIEZ VIE 85
|
57 - 79 |
NM3
NM3
|
Champ.
Nationale Masculine 3
|
| 2022-09-24 20:00:00 sam. 24 sept. 2022 |
NM3
|
96 - 85 |
IE - CTC CHALLANS RIEZ VIE 85
IE - CTC CHALLANS RIEZ VIE 85
|
Champ.
Nationale Masculine 3
|
| Participants | N° | DNP | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | |||||||||
|
EL GHORCHI Samy | #4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
ANONYME-257 Adhérent | #7 | 5 | 1 | 0 | 3 | |||
|
CARO Anthony | #8 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
COATANEA Hugo | #9 | 18 | 1 | 5 | 4 | |||
|
ANONYME-374 Adhérent | #10 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
OGER Baptiste | #11 | 13 | 2 | 3 | 2 | |||
|
CORNILLEAU Cedric | #12 | 6 | 0 | 0 | 4 | |||
|
DUBOQUET Thomas | #13 | 28 | 3 | 5 | 2 | |||
|
REMONDIERE Guillaume | #14 | 16 | 2 | 2 | 1 | |||
|
SOW Ablaye | #15 | 10 | 0 | 4 | 4 | |||
| Staffs | |||||||||
|
ANONYME-248 Adhérent | ||||||||
|
VEROVE Franck | ||||||||
| Participants | N° | DNP | 96 | 9 | 19 | 20 | |||
|
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|
||||||