Date
Lieu
Divers
| Participant | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
|
ANONYME-93 Adhérent | #4 |
|
EL GHORCHI Samy | #6 |
|
FLOCH Yael | #7 |
|
ANONYME-264 Adhérent | #8 |
|
ANONYME-297 Adhérent | #9 |
|
EL GHORCHI Hafid | #10 |
|
CARO Bryan | #11 |
|
LE MENS Gael | #12 |
|
JARDAT Amaury | #13 |
|
PERDRIAU Florent | #15 |
| Staff | ||
|
LE COSSEC Romain | |
| Participant | N° | |
0 vs 2
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2023-04-15 20:30:00 sam. 15 avril 2023 |
PNM
|
75 - 92 |
UJAP QUIMPER - 2
UJAP QUIMPER - 2
|
Champ.
Pré-Nationale Masculine
|
| 2022-11-26 20:30:00 sam. 26 nov. 2022 |
UJAP QUIMPER - 2
|
74 - 53 |
PNM
PNM
|
Champ.
Pré-Nationale Masculine
|
| Participants | N° | DNP | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | |||||||||
|
ANONYME-93 Adhérent | #4 | 7 | 1 | 2 | 0 | |||
|
EL GHORCHI Samy | #6 | 18 | 2 | 8 | 5 | |||
|
FLOCH Yael | #7 | 10 | 2 | 0 | 0 | |||
|
ANONYME-264 Adhérent | #8 | 7 | 1 | 2 | 5 | |||
|
ANONYME-297 Adhérent | #9 | 13 | 1 | 2 | 2 | |||
|
EL GHORCHI Hafid | #10 | 8 | 0 | 0 | 3 | |||
|
CARO Bryan | #11 | 4 | 1 | 1 | 1 | |||
|
LE MENS Gael | #12 | 6 | 0 | 0 | 4 | |||
|
JARDAT Amaury | #13 | 2 | 0 | 2 | 2 | |||
|
PERDRIAU Florent | #15 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Staff | |||||||||
|
LE COSSEC Romain | ||||||||
| Participants | N° | DNP | 75 | 8 | 17 | 22 | |||
|
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|
||||||