Date
Lieu
Divers
| Participant | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
|
FLOCH Yael | #4 |
|
SASSI Nabil | #5 |
|
EL GHORCHI Samy | #6 |
|
ANONYME-281 Adhérent | #7 |
|
ANONYME-257 Adhérent | #9 |
|
CARO Bryan | #11 |
|
JARDAT Amaury | #12 |
| Staff | ||
|
LE COSSEC Romain | |
| Participant | N° | |
0 vs 2
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2023-01-28 20:30:00 sam. 28 janv. 2023 |
IE - CTC BETTON-ILLET - 1
|
127 - 64 |
PNM
PNM
|
Champ.
Pré-Nationale Masculine
|
| 2022-10-01 20:30:00 sam. 01 oct. 2022 |
PNM
|
71 - 86 |
IE - CTC BETTON-ILLET - 1
IE - CTC BETTON-ILLET - 1
|
Champ.
Pré-Nationale Masculine
|
| Participants | N° | DNP | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | |||||||||
|
FLOCH Yael | #4 | 12 | 2 | 0 | 2 | |||
|
SASSI Nabil | #5 | 4 | 1 | 1 | 4 | |||
|
EL GHORCHI Samy | #6 | 18 | 4 | 2 | 1 | |||
|
ANONYME-281 Adhérent | #7 | 2 | 0 | 0 | 1 | |||
|
ANONYME-257 Adhérent | #9 | 15 | 4 | 1 | 2 | |||
|
CARO Bryan | #11 | 3 | 1 | 0 | 4 | |||
|
JARDAT Amaury | #12 | 10 | 0 | 2 | 1 | |||
| Staff | |||||||||
|
LE COSSEC Romain | ||||||||
| Participants | N° | DNP | 64 | 12 | 6 | 15 | |||
|
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|
||||||