Date
Lieu
Divers
| Participant | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
|
FLOCH Yael | #4 |
|
SASSI Nabil | #5 |
|
EL GHORCHI Samy | #6 |
|
ANONYME-297 Adhérent | #7 |
|
ANONYME-264 Adhérent | #8 |
|
ANONYME-269 Adhérent | #10 |
|
LE MENS Gael | #11 |
|
JARDAT Amaury | #12 |
|
ANONYME-272 Adhérent | #13 |
|
CARO Bryan | #14 |
| Staff | ||
|
LE COSSEC Romain | |
| Participant | N° | |
2 vs 3
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2026-01-25 15:30:00 dim. 25 janv. 2026 |
AMICALE SPORTIVE ERGUE ARMEL - 2
|
106 - 61 |
RM3
RM3
|
Champ.
Régionale Masculine 3
|
| 2025-11-08 18:00:00 sam. 08 nov. 2025 |
RM3
|
73 - 77 |
AMICALE SPORTIVE ERGUE ARMEL - 2
AMICALE SPORTIVE ERGUE ARMEL - 2
|
Champ.
Régionale Masculine 3
|
| 2023-03-18 20:30:00 sam. 18 mars 2023 |
PNM
|
60 - 97 |
AMICALE SPORTIVE ERGUE ARMEL - 1
AMICALE SPORTIVE ERGUE ARMEL - 1
|
Champ.
Pré-Nationale Masculine
|
| 2023-02-26 13:15:00 dim. 26 févr. 2023 |
AMICALE SPORTIVE ERGUE ARMEL
|
63 - 86 |
PNM
PNM
|
Coupe
|
| 2022-11-12 21:00:00 sam. 12 nov. 2022 |
AMICALE SPORTIVE ERGUE ARMEL - 1
|
76 - 81 |
PNM
PNM
|
Champ.
Pré-Nationale Masculine
|
| Participants | N° | DNP | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | |||||||||
|
FLOCH Yael | #4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
SASSI Nabil | #5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
EL GHORCHI Samy | #6 | 32 | 8 | 4 | 4 | |||
|
ANONYME-297 Adhérent | #7 | 11 | 2 | 3 | 0 | |||
|
ANONYME-264 Adhérent | #8 | 3 | 0 | 1 | 4 | |||
|
ANONYME-269 Adhérent | #10 | 14 | 3 | 1 | 2 | |||
|
LE MENS Gael | #11 | 2 | 0 | 0 | 4 | |||
|
JARDAT Amaury | #12 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||
|
ANONYME-272 Adhérent | #13 | 17 | 1 | 6 | 4 | |||
|
CARO Bryan | #14 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Staff | |||||||||
|
LE COSSEC Romain | ||||||||
| Participants | N° | DNP | 81 | 14 | 15 | 18 | |||
|
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|
||||||