Date
Lieu
Divers
| Participant | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
|
QUINIOU Etienne | #4 |
|
FOUCHARD Maëlan | #9 |
|
BARON Lohann | #10 |
|
RANDRIAMIARAMANANA Arfane | #11 |
|
BODENEZ Joseph | #12 |
|
TRAORE Lassana Jean-Luc | #13 |
|
DE PARSCAU DU PLESSIX Pierre | #14 |
|
KERFOURN Pôl-Gabriel | #15 |
| Participant | N° | |
0 vs 1
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-03 17:30:00 sam. 03 oct. 2026 |
GLAZIK PUMBASKET
|
48 - 46 |
DMU15-2
DMU15-2
|
Champ.
Départementale Masculine U15
|