Date
Lieu
Divers
| Participant | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
|
SOCHELEAU Romain | #4 |
|
PRIMAS Ewen | #6 |
|
ALCANTARA-DONVAL Yanis | #7 |
|
VANIER Lucas | #8 |
|
BONTHONNOU Elouann | #9 |
|
BINGUE Ethan | #10 |
|
LUCAS Noa | #11 |
|
CHAMBON Laurian | #12 |
|
LE COZ Yoann | #13 |
|
HOULPAYE Barack | #15 |
| Staff | ||
|
LE COSSEC Romain | |
| Participant | N° | |
0 vs 1
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2026-11-01 15:30:00 dim. 01 nov. 2026 |
RMU18
|
79 - 83 |
VEZIN LE COQUET AS - 1
VEZIN LE COQUET AS - 1
|
Champ.
Régionale Masculine U18
|
| Participants | N° | DNP | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | |||||||||
|
SOCHELEAU Romain | #4 | 13 | 1 | 2 | 4 | |||
|
PRIMAS Ewen | #6 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||
|
ALCANTARA-DONVAL Yanis | #7 | 2 | 0 | 0 | 4 | |||
|
VANIER Lucas | #8 | 8 | 0 | 0 | 2 | |||
|
BONTHONNOU Elouann | #9 | 35 | 3 | 6 | 3 | |||
|
BINGUE Ethan | #10 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
LUCAS Noa | #11 | 9 | 3 | 0 | 4 | |||
|
CHAMBON Laurian | #12 | 11 | 0 | 3 | 2 | |||
|
LE COZ Yoann | #13 | 1 | 0 | 1 | 1 | |||
|
HOULPAYE Barack | #15 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Staff | |||||||||
|
LE COSSEC Romain | ||||||||
| Participants | N° | DNP | 79 | 7 | 12 | 22 | |||
|
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|
||||||