Date
Lieu
Divers
| Participant | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
|
LUCAS Noa | #0 |
|
ALCANTARA-DONVAL Yanis | #1 |
|
CHAMBON Laurian | #3 |
|
LE COZ Yoann | #4 |
|
LE GRAND Axel | #6 |
|
BONTHONNOU Elouann | #9 |
|
HOULPAYE Barack | #12 |
|
PONS--LOZAC'HMEUR Clement | #19 |
|
VANIER Lucas | #28 |
| Staff | ||
|
GLOUX Valentin | |
| Participant | N° | |
1 vs 0
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-04 15:30:00 dim. 04 oct. 2026 |
RMU18
|
86 - 63 |
IE - CTC BASKET HAUTE BRETAGNE - 1
IE - CTC BASKET HAUTE BRETAGNE - 1
|
Champ.
Régionale Masculine U18
|
| Participants | N° | DNP | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | |||||||||
|
LUCAS Noa | #0 | 6 | 2 | 0 | 2 | |||
|
ALCANTARA-DONVAL Yanis | #1 | 5 | 1 | 0 | 1 | |||
|
CHAMBON Laurian | #3 | 8 | 0 | 0 | 2 | |||
|
LE COZ Yoann | #4 | 17 | 1 | 2 | 0 | |||
|
LE GRAND Axel | #6 | 7 | 1 | 4 | 2 | |||
|
BONTHONNOU Elouann | #9 | 20 | 2 | 0 | 1 | |||
|
HOULPAYE Barack | #12 | 7 | 0 | 1 | 0 | |||
|
PONS--LOZAC'HMEUR Clement | #19 | 6 | 0 | 2 | 3 | |||
|
VANIER Lucas | #28 | 10 | 0 | 2 | 1 | |||
| Staff | |||||||||
|
GLOUX Valentin | ||||||||
| Participants | N° | DNP | 86 | 7 | 11 | 12 | |||
|
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|
||||||