Date
Lieu
Divers
| Participant | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
|
NAJA Emmanuel | #3 |
|
SOCHELEAU Romain | #4 |
|
PENVERNE Noé | #7 |
|
LEMASSON Théophile | #8 |
|
LEWORI Karl | #10 |
|
MALLEGOL Julien | #12 |
|
SOLIMAN Steeve | #19 |
|
MATEUS Silvio | #28 |
|
BRANDILY Hugo | #29 |
|
TEGBEU Jonathan | #91 |
| Staffs | ||
|
MOUDDENE Djamel | |
|
VEROVE Franck | |
| Participant | N° | |
1 vs 0
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2026-09-26 20:30:00 sam. 26 sept. 2026 |
PRÉ-NATIONALE MASCULINE
|
75 - 65 |
GARS DU REUN DE GUIPAVAS - 1
GARS DU REUN DE GUIPAVAS - 1
|
Champ.
Pré-Nationale Masculine
|
| Participants | N° | DNP | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | |||||||||
|
NAJA Emmanuel | #3 | 10 | 2 | 0 | 1 | |||
|
SOCHELEAU Romain | #4 | 10 | 2 | 0 | 2 | |||
|
PENVERNE Noé | #7 | 5 | 0 | 1 | 4 | |||
|
LEMASSON Théophile | #8 | 17 | 2 | 1 | 5 | |||
|
LEWORI Karl | #10 | 15 | 3 | 4 | 1 | |||
|
MALLEGOL Julien | #12 | 2 | 0 | 0 | 1 | |||
|
SOLIMAN Steeve | #19 | 10 | 0 | 6 | 3 | |||
|
MATEUS Silvio | #28 | 2 | 0 | 2 | 0 | |||
|
BRANDILY Hugo | #29 | 3 | 0 | 1 | 2 | |||
|
TEGBEU Jonathan | #91 | 1 | 0 | 1 | 3 | |||
| Staffs | |||||||||
|
MOUDDENE Djamel | ||||||||
|
VEROVE Franck | ||||||||
| Participants | N° | DNP | 75 | 9 | 16 | 22 | |||
|
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|
||||||