Date
Lieu
Divers
| Participant | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
|
BINGUE Ethan | |
|
SICHE Ewen | #1 |
|
DOUVRAIN Enys | #2 |
|
VALLÉE Noah | #3 |
|
PONS--LOZAC'HMEUR Clement | #9 |
|
HOULPAYE Barack | #11 |
|
GELEBART Léandro | #12 |
|
KHAFIF Ali Abderrahmane | #19 |
|
KHAFIF Mohammed Waheed | #28 |
| Staff | ||
|
GUERIN Yves Teddy | |
| Participant | N° | |
2 vs 2
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2026-11-07 17:15:00 sam. 07 nov. 2026 |
LANDERNEAU BRETAGNE BASKET - 2
|
103 - 51 |
DMU18-3
DMU18-3
|
Champ.
Départementale Masculine U18
|
| 2026-05-09 16:30:00 sam. 09 mai 2026 |
DMU18-3
|
85 - 62 |
LANDERNEAU BRETAGNE BASKET - 2
LANDERNEAU BRETAGNE BASKET - 2
|
Champ.
Départementale Masculine U18
|
| 2026-03-28 18:00:00 sam. 28 mars 2026 |
DMU18-3
|
63 - 74 |
LANDERNEAU BRETAGNE BASKET - 2
LANDERNEAU BRETAGNE BASKET - 2
|
Champ.
Départementale Masculine U18
|
| 2026-01-31 15:00:00 sam. 31 janv. 2026 |
LANDERNEAU BRETAGNE BASKET - 2
|
58 - 59 |
DMU18-3
DMU18-3
|
Champ.
Départementale Masculine U18
|
| Participants | N° | DNP | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | |||||||||
|
BINGUE Ethan | #0 | 10 | 0 | 2 | 2 | |||
|
SICHE Ewen | #1 | 6 | 2 | 0 | 0 | |||
|
DOUVRAIN Enys | #2 | 18 | 0 | 0 | 1 | |||
|
VALLÉE Noah | #3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
PONS--LOZAC'HMEUR Clement | #9 | 14 | 0 | 4 | 4 | |||
|
HOULPAYE Barack | #11 | 11 | 0 | 3 | 1 | |||
|
GELEBART Léandro | #12 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||
|
KHAFIF Ali Abderrahmane | #19 | 20 | 4 | 0 | 3 | |||
|
KHAFIF Mohammed Waheed | #28 | 6 | 0 | 0 | 4 | |||
| Staff | |||||||||
|
GUERIN Yves Teddy | ||||||||
| Participants | N° | DNP | 85 | 6 | 9 | 17 | |||
|
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|
||||||