Date
Lieu
Divers
| Participant | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
|
BEKHOUCHE Adam | #5 |
|
POITE Quentin | #8 |
|
PAVIA Matheo | #10 |
|
GANGUENON Hilaire Junior | #11 |
|
PAVIA Mathis | #12 |
|
GUERIN Basile | #13 |
|
TRAORE Lassana Jean-Luc | #14 |
|
MEYNCKENS Iwen | #15 |
| Participant | N° | |
1 vs 0
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2026-04-11 16:00:00 sam. 11 avril 2026 |
DMU15
|
113 - 42 |
SAINT DIVY SPORTS BASKET
SAINT DIVY SPORTS BASKET
|
Coupe
|
| Participants | N° | DNP | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | |||||||||
|
BEKHOUCHE Adam | #5 | 12 | 1 | 1 | 3 | |||
|
POITE Quentin | #8 | 12 | 0 | 0 | 0 | |||
|
PAVIA Matheo | #10 | 23 | 0 | 1 | 3 | |||
|
GANGUENON Hilaire Junior | #11 | 12 | 0 | 0 | 2 | |||
|
PAVIA Mathis | #12 | 8 | 0 | 0 | 0 | |||
|
GUERIN Basile | #13 | 10 | 0 | 0 | 0 | |||
|
TRAORE Lassana Jean-Luc | #14 | 9 | 0 | 1 | 2 | |||
|
MEYNCKENS Iwen | #15 | 27 | 0 | 1 | 1 | |||
| Participants | N° | DNP | 113 | 1 | 4 | 11 | |||
|
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|
||||||