Date
Lieu
Divers
| Participant | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
|
SOCHELEAU Romain | #4 |
|
LE COADOU Marlon | #5 |
|
BALCON-FOKOU Kilian | #7 |
|
BONTHONNOU Elouann | #8 |
|
MALLEGOL Julien | #9 |
|
DA CRUZ Jules | #10 |
|
CHAMBON Laurian | #12 |
|
PARMENTIER Axel | #13 |
|
NKWATCHE TCHOUBIEN Kalvyn | #14 |
| Staffs | ||
|
BELBEOC'H Noan | |
|
STEPHAN Yannick | |
| Participant | N° | |
1 vs 0
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2026-04-05 15:30:00 dim. 05 avril 2026 |
RMU18
|
112 - 82 |
LANNION TREGOR BASKET
LANNION TREGOR BASKET
|
Coupe
|
| Participants | N° | DNP | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | |||||||||
|
SOCHELEAU Romain | #4 | 29 | 2 | 5 | 0 | |||
|
LE COADOU Marlon | #5 | 7 | 1 | 2 | 2 | |||
|
BALCON-FOKOU Kilian | #7 | 14 | 2 | 0 | 0 | |||
|
BONTHONNOU Elouann | #8 | 8 | 2 | 0 | 3 | |||
|
MALLEGOL Julien | #9 | 18 | 4 | 2 | 0 | |||
|
DA CRUZ Jules | #10 | 16 | 1 | 3 | 1 | |||
|
CHAMBON Laurian | #12 | 0 | 0 | 0 | 3 | |||
|
PARMENTIER Axel | #13 | 5 | 0 | 1 | 3 | |||
|
NKWATCHE TCHOUBIEN Kalvyn | #14 | 15 | 0 | 1 | 3 | |||
| Staffs | |||||||||
|
BELBEOC'H Noan | ||||||||
|
STEPHAN Yannick | ||||||||
| Participants | N° | DNP | 112 | 12 | 14 | 15 | |||
|
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|
||||||