Date
Lieu
Divers
| Participant | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
|
|
TADDEI Irène | #4 |
|
|
BOINA Louna | #5 |
|
|
HOARAU Salomé | #6 |
|
|
CARPENTIER Zoé | #7 |
|
|
CHUPIN Esther | #8 |
|
|
RANDRIAMIARAMANANA Ambrine | #9 |
|
OLLIVIER Chloe | #10 |
|
|
TIHAY Lena | #11 |
|
|
KALI Rania | #13 |
| Staff | ||
|
MELEC Hugo | |
| Participant | N° | |
2 vs 2
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-28 14:00:00 sam. 28 mars 2026 |
UJAP QUIMPER - 2
|
44 - 71 |
DFU15
DFU15
|
Champ.
Départementale Féminine U15
|
| 2026-01-31 12:00:00 sam. 31 janv. 2026 |
DFU15
|
- F |
UJAP QUIMPER - 2
UJAP QUIMPER - 2
|
Champ.
Départementale Féminine U15
|
| 2024-12-14 13:30:00 sam. 14 déc. 2024 |
CTC - ESPOIRS DU BASKET QUIMPER CORNOUAILLE
|
69 - 37 |
DFU15
DFU15
|
Champ.
Départementale Féminine U15
|
| 2024-11-23 16:30:00 sam. 23 nov. 2024 |
DFU15
|
46 - 90 |
CTC - ESPOIRS DU BASKET QUIMPER CORNOUAILLE
CTC - ESPOIRS DU BASKET QUIMPER CORNOUAILLE
|
Champ.
Départementale Féminine U15
|
| Participants | N° | DNP | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | |||||||||
|
|
TADDEI Irène | #4 | 8 | 0 | 0 | 1 | |||
|
|
BOINA Louna | #5 | 9 | 0 | 1 | 2 | |||
|
|
HOARAU Salomé | #6 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
|
|
CARPENTIER Zoé | #7 | 20 | 0 | 2 | 2 | |||
|
|
CHUPIN Esther | #8 | 6 | 0 | 0 | 2 | |||
|
|
RANDRIAMIARAMANANA Ambrine | #9 | 24 | 0 | 0 | 1 | |||
|
OLLIVIER Chloe | #10 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||
|
|
TIHAY Lena | #11 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
|
KALI Rania | #13 | 2 | 0 | 0 | 1 | |||
| Staff | |||||||||
|
MELEC Hugo | ||||||||
| Participants | N° | DNP | 71 | 0 | 3 | 10 | |||
|
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|
||||||