Date
Lieu
Divers
| Participant | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
|
BELBEOC'H Soïg | #3 |
|
VANIER Lucas | #4 |
|
LE COZ Yoann | #5 |
|
PRIMAS Ewen | #6 |
|
BONTHONNOU Elouann | #9 |
|
CHAMBON Laurian | #10 |
|
KHAFIF Ali Abderrahmane | #11 |
|
FILY Nathan | #13 |
|
JAFFRES Nathan | #14 |
|
PONS--LOZAC'HMEUR Clement | #15 |
| Staffs | ||
|
BELBEOC'H Noan | |
|
GLOANEC Lucas | |
|
GLOUX Valentin | |
| Participant | N° | |
2 vs 0
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2026-05-03 15:30:00 dim. 03 mai 2026 |
RMU18-2
|
110 - 68 |
PLC AURAY BASKET
PLC AURAY BASKET
|
Champ.
Régionale Masculine U18
|
| 2026-01-25 13:15:00 dim. 25 janv. 2026 |
PLC AURAY BASKET
|
34 - 88 |
RMU18-2
RMU18-2
|
Champ.
Régionale Masculine U18
|
| Participants | N° | DNP | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | |||||||||
|
BELBEOC'H Soïg | #3 | 2 | 0 | 0 | 1 | |||
|
VANIER Lucas | #4 | 6 | 0 | 0 | 2 | |||
|
LE COZ Yoann | #5 | 6 | 1 | 1 | 1 | |||
|
PRIMAS Ewen | #6 | 10 | 0 | 4 | 3 | |||
|
BONTHONNOU Elouann | #9 | 20 | 2 | 6 | 2 | |||
|
CHAMBON Laurian | #10 | 21 | 1 | 4 | 2 | |||
|
KHAFIF Ali Abderrahmane | #11 | 8 | 1 | 1 | 0 | |||
|
FILY Nathan | #13 | 31 | 1 | 4 | 1 | |||
|
JAFFRES Nathan | #14 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||
|
PONS--LOZAC'HMEUR Clement | #15 | 4 | 0 | 0 | 2 | |||
| Staffs | |||||||||
|
BELBEOC'H Noan | ||||||||
|
GLOANEC Lucas | ||||||||
|
GLOUX Valentin | ||||||||
| Participants | N° | DNP | 110 | 6 | 20 | 14 | |||
|
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|
||||||