Date
Lieu
Divers
| Participant | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
|
BELBEOC'H Soïg | #3 |
|
VANIER Lucas | #4 |
|
LE GRAND Axel | #5 |
|
PRIMAS Ewen | #6 |
|
TORDEUX MINOC Noam | #7 |
|
BONTHONNOU Elouann | #9 |
|
CHAMBON Laurian | #10 |
|
ODANVI Yannis | #11 |
|
FILY Nathan | #13 |
|
JAFFRES Nathan | #14 |
| Staffs | ||
|
BELBEOC'H Noan | |
| Participant | N° | |
2 vs 0
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2026-05-03 15:30:00 dim. 03 mai 2026 |
RMU18-2
|
110 - 68 |
PLC AURAY BASKET
PLC AURAY BASKET
|
Champ.
Régionale Masculine U18
|
| 2026-01-25 13:15:00 dim. 25 janv. 2026 |
PLC AURAY BASKET
|
34 - 88 |
RMU18-2
RMU18-2
|
Champ.
Régionale Masculine U18
|
| Participants | N° | DNP | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | |||||||||
|
BELBEOC'H Soïg | #3 | 2 | 0 | 0 | 1 | |||
|
VANIER Lucas | #4 | 13 | 0 | 3 | 2 | |||
|
LE GRAND Axel | #5 | 6 | 1 | 3 | 2 | |||
|
PRIMAS Ewen | #6 | 3 | 0 | 1 | 2 | |||
|
TORDEUX MINOC Noam | #7 | 14 | 1 | 3 | 1 | |||
|
BONTHONNOU Elouann | #9 | 8 | 0 | 2 | 1 | |||
|
CHAMBON Laurian | #10 | 14 | 1 | 3 | 2 | |||
|
ODANVI Yannis | #11 | 12 | 0 | 0 | 3 | |||
|
FILY Nathan | #13 | 13 | 0 | 1 | 3 | |||
|
JAFFRES Nathan | #14 | 3 | 1 | 0 | 2 | |||
| Staffs | |||||||||
|
BELBEOC'H Noan | ||||||||
| Participants | N° | DNP | 88 | 4 | 16 | 19 | |||
|
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|
||||||