Date
Lieu
Divers
| Adhérent | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
|
Etienne QUINIOU | #4 |
|
Yassine SAADI | #7 |
|
Mathis PAVIA | #8 |
|
Caleb KATUMBA TSHIBANDA | #9 |
|
Hilaire Junior GANGUENON | #10 |
|
Arfane RADRIAMIARAMANANA | #11 |
|
Raphaël PIRAS SOUPPAYA | #12 |
| Staff | ||
|
Noan BELBEOC'H | |
| Adhérent | N° | |
0 vs 1
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2026-01-31 16:30:00 sam. 31 janv. 2026 |
US YFFINIAC
|
70 - 51 |
RMU13
|
Champ. Régionale Masculine U13 |
| Adhérent | N° | DNP | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | |||||||||
|
Etienne QUINIOU | #4 | 2 | 0 | 0 | 3 | |||
|
Yassine SAADI | #7 | 4 | 0 | 0 | 1 | |||
|
Mathis PAVIA | #8 | 12 | 1 | 1 | 3 | |||
|
Caleb KATUMBA TSHIBANDA | #9 | 21 | 0 | 1 | 4 | |||
|
Hilaire Junior GANGUENON | #10 | 6 | 0 | 0 | 0 | |||
|
Arfane RADRIAMIARAMANANA | #11 | 2 | 0 | 0 | 2 | |||
|
Raphaël PIRAS SOUPPAYA | #12 | 4 | 0 | 0 | 2 | |||
| Staff | |||||||||
|
Noan BELBEOC'H | ||||||||
| Adhérent | N° | DNP | 51 | 1 | 2 | 15 | |||
|
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|
||||||