Date
Lieu
Divers
| Participant | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
|
ZIANI Kounouz | #5 |
|
|
CARPENTIER Zoé | #7 |
|
|
CHUPIN Esther | #8 |
|
|
RANDRIAMIARAMANANA Ambrine | #9 |
|
OLLIVIER Chloe | #10 |
|
|
TIHAY Lena | #11 |
|
|
KALI Rania | #13 |
| Staff | ||
|
MELEC Hugo | |
| Participant | N° | |
1 vs 0
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2026-01-03 13:30:00 sam. 03 janv. 2026 |
ERGUE GABERIC BASKET BALL
|
59 - 61 |
DFU15
DFU15
|
Coupe
|
| Participants | N° | DNP | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | |||||||||
|
ZIANI Kounouz | #5 | 2 | 0 | 0 | 1 | |||
|
|
CARPENTIER Zoé | #7 | 21 | 0 | 3 | 2 | |||
|
|
CHUPIN Esther | #8 | 10 | 0 | 0 | 0 | |||
|
|
RANDRIAMIARAMANANA Ambrine | #9 | 26 | 0 | 0 | 2 | |||
|
OLLIVIER Chloe | #10 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
|
TIHAY Lena | #11 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
|
KALI Rania | #13 | 2 | 0 | 0 | 5 | |||
| Staff | |||||||||
|
MELEC Hugo | ||||||||
| Participants | N° | DNP | 61 | 0 | 3 | 10 | |||
|
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|
||||||