Date
Lieu
Divers
| Participant | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
|
BOURDON Paul | #1 |
|
PONS--LOZAC'HMEUR Clement | #2 |
|
DOUVRAIN Enys | #3 |
|
SICHE Ewen | #4 |
|
BILLETTE Malowan | #5 |
|
VALLÉE Noah | #6 |
|
FOUCHARD Yanaël | #9 |
|
GROSSMANN Matthéo | #11 |
|
KHAFIF Mohammed Waheed | #13 |
|
HOULPAYE Barack | #15 |
| Staff | ||
|
BELBEOC'H Noan | |
| Participant | N° | |
1 vs 0
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2026-01-03 18:00:00 sam. 03 janv. 2026 |
MILIZAC BASKET CLUB
|
67 - 121 |
DMU18-3
DMU18-3
|
Coupe
|
| Participants | N° | DNP | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | |||||||||
|
BOURDON Paul | #1 | 26 | 0 | 2 | 2 | |||
|
PONS--LOZAC'HMEUR Clement | #2 | 36 | 0 | 0 | 2 | |||
|
DOUVRAIN Enys | #3 | 2 | 0 | 0 | 2 | |||
|
SICHE Ewen | #4 | 10 | 2 | 0 | 0 | |||
|
BILLETTE Malowan | #5 | 12 | 0 | 0 | 0 | |||
|
VALLÉE Noah | #6 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||
|
FOUCHARD Yanaël | #9 | 6 | 0 | 0 | 5 | |||
|
GROSSMANN Matthéo | #11 | 5 | 0 | 1 | 0 | |||
|
KHAFIF Mohammed Waheed | #13 | 2 | 0 | 0 | 1 | |||
|
HOULPAYE Barack | #15 | 13 | 0 | 1 | 0 | |||
| Staff | |||||||||
|
BELBEOC'H Noan | ||||||||
| Participants | N° | DNP | 114 | 2 | 4 | 12 | |||
|
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|
||||||