Date
Lieu
Divers
| Participant | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
|
SOCHELEAU Romain | #4 |
|
LE COADOU Marlon | #5 |
|
LE GRAND Axel | #6 |
|
VANIER Lucas | #7 |
|
BONTHONNOU Elouann | #9 |
|
BELBEOC'H Soïg | #10 |
|
ODANVI Yannis | #12 |
|
NKWATCHE TCHOUBIEN Kalvyn | #14 |
| Staff | ||
|
BELBEOC'H Noan | |
| Participant | N° | |
1 vs 0
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-21 15:30:00 dim. 21 déc. 2025 |
BASKET CLUB CROZON
|
42 - 174 |
RMU18
RMU18
|
Coupe
|
| Participants | N° | DNP | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | |||||||||
|
SOCHELEAU Romain | #4 | 40 | 3 | 1 | 0 | |||
|
LE COADOU Marlon | #5 | 36 | 6 | 2 | 4 | |||
|
LE GRAND Axel | #6 | 28 | 8 | 2 | 4 | |||
|
VANIER Lucas | #7 | 6 | 1 | 1 | 2 | |||
|
BONTHONNOU Elouann | #9 | 17 | 1 | 0 | 1 | |||
|
BELBEOC'H Soïg | #10 | 6 | 0 | 0 | 1 | |||
|
ODANVI Yannis | #12 | 10 | 0 | 0 | 3 | |||
|
NKWATCHE TCHOUBIEN Kalvyn | #14 | 31 | 1 | 2 | 1 | |||
| Staff | |||||||||
|
BELBEOC'H Noan | ||||||||
| Participants | N° | DNP | 174 | 20 | 8 | 16 | |||
|
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|
||||||