Date
Lieu
Divers
| Participant | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
|
BOURDON Paul | #1 |
|
DOUVRAIN Enys | #2 |
|
FILY Nathan | #3 |
|
JAFFRES Nathan | #4 |
|
BILLETTE Malowan | #5 |
|
PONS--LOZAC'HMEUR Clement | #6 |
|
FOUCHARD Yanaël | #9 |
|
BINGUE Ethan | #11 |
|
KHAFIF Ali Abderrahmane | #14 |
|
HOULPAYE Barack | #15 |
| Staff | ||
|
MELEC Hugo | |
| Participant | N° | |
1 vs 3
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-10 18:00:00 sam. 10 oct. 2026 |
DMU18-3
|
69 - 68 |
AMICALE SPORTIVE ERGUE ARMEL - 4
AMICALE SPORTIVE ERGUE ARMEL - 4
|
Champ.
Départementale Masculine U18
|
| 2026-05-02 16:30:00 sam. 02 mai 2026 |
DMU18-3
|
F - |
AMICALE SPORTIVE ERGUE ARMEL - 3
AMICALE SPORTIVE ERGUE ARMEL - 3
|
Champ.
Départementale Masculine U18
|
| 2025-12-06 16:00:00 sam. 06 déc. 2025 |
DMU18-3
|
74 - 99 |
AMICALE SPORTIVE ERGUE ARMEL - 2
AMICALE SPORTIVE ERGUE ARMEL - 2
|
Champ.
Départementale Masculine U18
|
| 2025-11-15 15:15:00 sam. 15 nov. 2025 |
AMICALE SPORTIVE ERGUE ARMEL - 2
|
85 - 73 |
DMU18-3
DMU18-3
|
Champ.
Départementale Masculine U18
|
| Participants | N° | DNP | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | |||||||||
|
BOURDON Paul | #1 | 14 | 0 | 2 | 5 | |||
|
DOUVRAIN Enys | #2 | 5 | 0 | 1 | 1 | |||
|
FILY Nathan | #3 | 3 | 0 | 1 | 0 | |||
|
JAFFRES Nathan | #4 | 8 | 0 | 0 | 3 | |||
|
BILLETTE Malowan | #5 | 7 | 1 | 0 | 0 | |||
|
PONS--LOZAC'HMEUR Clement | #6 | 19 | 0 | 3 | 2 | |||
|
FOUCHARD Yanaël | #9 | 3 | 0 | 1 | 3 | |||
|
BINGUE Ethan | #11 | 4 | 0 | 0 | 4 | |||
|
KHAFIF Ali Abderrahmane | #14 | 10 | 2 | 0 | 2 | |||
|
HOULPAYE Barack | #15 | 1 | 0 | 1 | 3 | |||
| Staff | |||||||||
|
MELEC Hugo | ||||||||
| Participants | N° | DNP | 74 | 3 | 9 | 23 | |||
|
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|
||||||