Date
Lieu
Divers
| Participant | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
|
BOURDON Paul | #1 |
|
FILY Nathan | #2 |
|
DOUVRAIN Enys | #3 |
|
BILLETTE Malowan | #4 |
|
GROSSMANN Matthéo | #6 |
|
FOUCHARD Yanaël | #9 |
|
VALLÉE Noah | #12 |
|
PONS--LOZAC'HMEUR Clement | #13 |
|
KHAFIF Ali Abderrahmane | #14 |
|
HOULPAYE Barack | #15 |
| Staff | ||
|
MELEC Hugo | |
| Participant | N° | |
1 vs 3
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2025-11-29 17:00:00 sam. 29 nov. 2025 |
UJAP QUIMPER - 4
|
104 - 82 |
DMU18-3
DMU18-3
|
Champ.
Départementale Masculine U18
|
| 2025-11-08 14:00:00 sam. 08 nov. 2025 |
DMU18-3
|
71 - 81 |
UJAP QUIMPER - 4
UJAP QUIMPER - 4
|
Champ.
Départementale Masculine U18
|
| 2025-04-26 15:00:00 sam. 26 avril 2025 |
UJAP QUIMPER - 5
|
58 - 39 |
DMU18-3
DMU18-3
|
Champ.
Départementale Masculine U18
|
| 2025-02-22 17:00:00 sam. 22 févr. 2025 |
DMU18-3
|
68 - 67 |
UJAP QUIMPER - 5
UJAP QUIMPER - 5
|
Champ.
Départementale Masculine U18
|
| Participants | N° | DNP | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | |||||||||
|
BOURDON Paul | #1 | 10 | 0 | 0 | 2 | |||
|
FILY Nathan | #2 | 24 | 2 | 2 | 5 | |||
|
DOUVRAIN Enys | #3 | 1 | 0 | 1 | 1 | |||
|
BILLETTE Malowan | #4 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
|
GROSSMANN Matthéo | #6 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
FOUCHARD Yanaël | #9 | 7 | 0 | 3 | 5 | |||
|
VALLÉE Noah | #12 | 2 | 0 | 2 | 0 | |||
|
PONS--LOZAC'HMEUR Clement | #13 | 10 | 0 | 0 | 3 | |||
|
KHAFIF Ali Abderrahmane | #14 | 7 | 1 | 0 | 1 | |||
|
HOULPAYE Barack | #15 | 10 | 0 | 2 | 1 | |||
| Staff | |||||||||
|
MELEC Hugo | ||||||||
| Participants | N° | DNP | 71 | 3 | 10 | 19 | |||
|
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|
||||||