Date
Lieu
Divers
| Participant | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
|
|
ROUDAUT Maelyne | #4 |
|
|
BOINA Louna | #5 |
|
|
TADDEI Irène | #6 |
|
|
CARPENTIER Zoé | #7 |
|
ZIANI Kounouz | #8 |
|
|
RANDRIAMIARAMANANA Ambrine | #9 |
|
|
TIHAY Lena | #10 |
|
COIC Maëlys | #11 |
|
|
ESTEBAN Liséa | #12 |
| Staff | ||
|
MELEC Hugo | |
| Participant | N° | |
0 vs 1
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-27 13:00:00 sam. 27 sept. 2025 |
DFU15
|
48 - 55 |
SAINT DIVY SPORTS BASKET
SAINT DIVY SPORTS BASKET
|
Champ.
Départementale Féminine U15
|
| Participants | N° | DNP | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | |||||||||
|
|
ROUDAUT Maelyne | #4 | 5 | 1 | 0 | 0 | |||
|
|
BOINA Louna | #5 | 8 | 0 | 0 | 1 | |||
|
|
TADDEI Irène | #6 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
|
|
CARPENTIER Zoé | #7 | 3 | 0 | 1 | 3 | |||
|
ZIANI Kounouz | #8 | 4 | 0 | 0 | 0 | |||
|
|
RANDRIAMIARAMANANA Ambrine | #9 | 18 | 0 | 2 | 0 | |||
|
|
TIHAY Lena | #10 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
COIC Maëlys | #11 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
|
ESTEBAN Liséa | #12 | 10 | 0 | 0 | 2 | |||
| Staff | |||||||||
|
MELEC Hugo | ||||||||
| Participants | N° | DNP | 48 | 1 | 3 | 7 | |||
|
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|
||||||