Date
Lieu
Divers
| Participant | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
|
TEGBEU Jonathan | #0 |
|
DELAUNAY Tom | #1 |
|
COATANEA Hugo | #2 |
|
LEWORI Karl | #3 |
|
NAJA Emmanuel | #6 |
|
MALLEGOL Julien | #9 |
|
LE MENS Gael | #11 |
|
BERTRANE Thomas | #12 |
|
SOLIMAN Steeve | #19 |
|
MATEUS Silvio | #28 |
| Staff | ||
|
VEROVE Franck | |
| Participant | N° | |
0 vs 2
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2026-05-16 21:00:00 sam. 16 mai 2026 |
MONTGERMONT BC
|
82 - 64 |
PNM
PNM
|
Champ.
Pré-Nationale Masculine
|
| 2026-01-10 20:30:00 sam. 10 janv. 2026 |
PNM
|
75 - 78 |
MONTGERMONT BC
MONTGERMONT BC
|
Champ.
Pré-Nationale Masculine
|
| Participants | N° | DNP | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | |||||||||
|
TEGBEU Jonathan | #0 | 14 | 2 | 0 | 4 | |||
|
DELAUNAY Tom | ||||||||
|
COATANEA Hugo | #2 | 10 | 1 | 1 | 0 | |||
|
LEWORI Karl | #3 | 7 | 1 | 2 | 0 | |||
|
NAJA Emmanuel | #6 | 5 | 1 | 0 | 4 | |||
|
MALLEGOL Julien | #9 | 3 | 1 | 0 | 0 | |||
|
LE MENS Gael | #11 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||
|
BERTRANE Thomas | #12 | 9 | 2 | 3 | 2 | |||
|
SOLIMAN Steeve | #19 | 14 | 1 | 1 | 3 | |||
|
MATEUS Silvio | #28 | 13 | 1 | 2 | 4 | |||
| Staff | |||||||||
|
VEROVE Franck | ||||||||
| Participants | N° | DNP | 75 | 10 | 9 | 19 | |||
|
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|
||||||