Date
Lieu
Divers
| Participant | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
|
TEGBEU Jonathan | #0 |
|
PERDRIAU Florent | #1 |
|
COATANEA Hugo | #2 |
|
LEWORI Karl | #3 |
|
TANGUY César | #4 |
|
NAJA Emmanuel | #6 |
|
MALLEGOL Julien | #9 |
|
LE MENS Gael | #11 |
|
SOLIMAN Steeve | #19 |
|
MATEUS Silvio | #28 |
| Staffs | ||
|
BERTHOU Gildas | |
|
LE COSSEC Romain | |
| Participant | N° | |
0 vs 3
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2026-05-09 20:30:00 sam. 09 mai 2026 |
PNM
|
67 - 75 |
AMICALE SPORTIVE DU GUELMEUR
AMICALE SPORTIVE DU GUELMEUR
|
Champ.
Pré-Nationale Masculine
|
| 2026-02-14 20:30:00 sam. 14 févr. 2026 |
AMICALE SPORTIVE DU GUELMEUR
|
83 - 54 |
PNM
PNM
|
Coupe
|
| 2025-12-13 20:30:00 sam. 13 déc. 2025 |
AMICALE SPORTIVE DU GUELMEUR
|
91 - 74 |
PNM
PNM
|
Champ.
Pré-Nationale Masculine
|
| Participants | N° | DNP | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | |||||||||
|
TEGBEU Jonathan | #0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |||
|
PERDRIAU Florent | #1 | 10 | 0 | 0 | 3 | |||
|
COATANEA Hugo | #2 | 13 | 1 | 6 | 4 | |||
|
LEWORI Karl | #3 | 3 | 0 | 1 | 1 | |||
|
TANGUY César | #4 | 6 | 2 | 0 | 1 | |||
|
NAJA Emmanuel | #6 | 7 | 1 | 2 | 2 | |||
|
MALLEGOL Julien | ||||||||
|
LE MENS Gael | #11 | 6 | 0 | 2 | 3 | |||
|
SOLIMAN Steeve | #19 | 21 | 3 | 6 | 4 | |||
|
MATEUS Silvio | #28 | 8 | 2 | 0 | 2 | |||
| Staffs | |||||||||
|
BERTHOU Gildas | ||||||||
|
LE COSSEC Romain | ||||||||
| Participants | N° | DNP | 74 | 9 | 17 | 23 | |||
|
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|
||||||