Date
Lieu
Divers
| Participant | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
|
TEGBEU Jonathan | #0 |
|
PERDRIAU Florent | #1 |
|
COATANEA Hugo | #2 |
|
LEWORI Karl | #3 |
|
SOCHELEAU Romain | #6 |
|
MALLEGOL Julien | #9 |
|
LE MENS Gael | #11 |
|
BERTRANE Thomas | #12 |
|
SOLIMAN Steeve | #19 |
|
MATEUS Silvio | #28 |
| Staffs | ||
|
BERTHOU Gildas | |
|
LE COSSEC Romain | |
| Participant | N° | |
2 vs 2
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2026-05-02 20:45:00 sam. 02 mai 2026 |
RENNES CERCLE PAUL BERT BASKET
|
101 - 65 |
PNM
PNM
|
Champ.
Pré-Nationale Masculine
|
| 2025-12-06 20:30:00 sam. 06 déc. 2025 |
PNM
|
83 - 72 |
RENNES CERCLE PAUL BERT BASKET
RENNES CERCLE PAUL BERT BASKET
|
Champ.
Pré-Nationale Masculine
|
| 2025-02-01 20:00:00 sam. 01 févr. 2025 |
NM3
|
87 - 77 |
RENNES CERCLE PAUL BERT BASKET
RENNES CERCLE PAUL BERT BASKET
|
Champ.
Nationale Masculine 3
|
| 2024-09-14 20:00:00 sam. 14 sept. 2024 |
RENNES CERCLE PAUL BERT BASKET
|
83 - 71 |
NM3
NM3
|
Champ.
Nationale Masculine 3
|
| Participants | N° | DNP | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | |||||||||
|
TEGBEU Jonathan | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
PERDRIAU Florent | #1 | 11 | 0 | 1 | 3 | |||
|
COATANEA Hugo | #2 | 25 | 1 | 8 | 4 | |||
|
LEWORI Karl | #3 | 10 | 0 | 0 | 5 | |||
|
SOCHELEAU Romain | ||||||||
|
MALLEGOL Julien | #9 | 1 | 0 | 1 | 1 | |||
|
LE MENS Gael | #11 | 7 | 0 | 1 | 4 | |||
|
BERTRANE Thomas | #12 | 7 | 1 | 2 | 1 | |||
|
SOLIMAN Steeve | #19 | 16 | 2 | 0 | 2 | |||
|
MATEUS Silvio | #28 | 6 | 0 | 0 | 0 | |||
| Staffs | |||||||||
|
BERTHOU Gildas | ||||||||
|
LE COSSEC Romain | ||||||||
| Participants | N° | DNP | 83 | 4 | 13 | 20 | |||
|
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|
||||||